Grissini Torinesi à l'huile d'Olive :
Farine de blé complet* 46%, farine de blé*, huile d'olive extra vierge* 4%, sel marin, levure.
*Produits issus de l'agriculture biologique.
Peut contenir des traces de graines de sésame, soja, moutarde et lupin.
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | |
Energie / Energy kJ | 1631 | kj |
kcal | 387 | kcal |
Graisses / Fat | 6.6 | g |
dont Acides gras saturés / of which saturates | 1.1 | g |
Glucides / Carbohydrate | 67 | g |
dont sucres / of which sugars | 1.8 | g |
Fibres alimentaires / Fibre | 7.6 | g |
Protéines / Protein | 11 | g |
Epices et Aromates / salt | 1.66 | g |
Brushetta Tomate Séchée :
Tomates séchées* (tomates*, sel marin) 72%, huile d'olive* vierge extra, sel marin, vinaigre de vin*.
* Produits issus de l'agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | |
Energie / Energy kJ | 1116 | kj |
kcal | 271 | kcal |
Graisses / Fat | 25 | g |
dont Acides gras saturés / of which saturates | 4.4 | g |
Glucides / Carbohydrate | 5.8 | g |
dont sucres / of which sugars | 2.7 | g |
Fibres alimentaires / Fibre | 6.4 | g |
Protéines / Protein | 2.4 | g |
Epices et Aromates / salt | 2.8 | g |
Brushetta Aubergine Tomate Basilic :
Aubergines* (aubergines*, sel marin) 55%, huile d'olive* vierge extra, tomates séchées* (tomates*, sel marin) 11%, oignons*, ail*, sucre de canne*, basilic*, jus de citron*.
* Produits issus de l'agrilculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | |
Energie / Energy kJ | 1245 | kj |
kcal | 302 | kcal |
Graisses / Fat | 30 | g |
dont Acides gras saturés / of which saturates | 3.5 | g |
Glucides / Carbohydrate | 4.8 | g |
dont sucres / of which sugars | 3.5 | g |
Fibres alimentaires / Fibre | 2.2 | g |
Protéines / Protein | 2.1 | g |
Epices et Aromates / salt | 2 | g |
Olive noire Riviera à l'huile d'Olive :
Olives noires* dénoyautées 68% (olives*, sel marin), huile d’olive* vierge extra 31%, sel marin, jus de citron*.
* Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | |
Energie / Energy kJ | 1643 | kj |
kcal | 400 | kcal |
Graisses / Fat | 43 | g |
dont Acides gras saturés / of which saturates | 6.1 | g |
Glucides / Carbohydrate | 0 | g |
dont sucres / of which sugars | 0 | g |
Fibres alimentaires / Fibre | 4.2 | g |
Protéines / Protein | 1.1 | g |
Epices et Aromates / salt | 2.2 | g |
Coeur d'Artichaut à la paysanne :
Coeurs d'artichauts* (artichauts*, sel marin) 63%, huile de tournesol* 35%, sel marin, vinaigre de vin*, jus de citron*, persil*, basilic*.
* Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | |
Energie / Energy kJ | 1359 | kj |
kcal | 330 | kcal |
Graisses / Fat | 35 | g |
dont Acides gras saturés / of which saturates | 4.9 | g |
Glucides / Carbohydrate | 1.6 | g |
dont sucres / of which sugars | 0.8 | g |
Fibres alimentaires / Fibre | 2.1 | g |
Protéines / Protein | 1.2 | g |
Epices et Aromates / salt | 1.5 | g |